Dálnice a rychlostní silnice zpoplatněné mýtným - 1.1.2010 - Tolled Motorways and Expressways
| D1 | Praha, Spořilov (exit 1) | Kroměříž, východ (exit 260) | 260,4 km |
| D1 | Lipník nad Bečvou(exit 298) | Bělotín (exit 309) | 14,7 km |
| D1 | Hladké Životice (exit 330) | Bohumín, západ (exit 370) | 40,4 km |
| D2 | Brno, jih (exit 1) | Lanžhot (SK) (km 61) | 61,0 km |
| D3 | Mezno (exit 62) | Čekanice (exit 76) | 14,2 km |
| D5 | Praha-Třebonice (exit 1) | Rozvadov (D) (km 151) | 150,9 km |
| D8 | Praha, hranice hl.m. (km -2) | Lovosice (exit 48) | 52,4 km |
| D8 | Řehlovice (exit 64) | Krásný les (D) (km 92) | 28 km |
| D11 | Praha, Horní Počernice (exit 1) | Sedlice | 84,7 km |
| R1 | Praha, Horní Počernice (exit 60) | Praha, Běchovice (exit 63) | 3,3 km |
| R1 | Praha, Slivenec (exit 16) | Praha, Ruzyně (exit 28) | 12,3 km |
| R4 | Jíloviště (exity 8/9) | Skalka (exit 41) | 31,6 km |
| R6 | Praha Řepy xR1 | Nové Strašecí (exit 32) | 31,7 km |
| R6 | Tisová (exit 149) | Cheb, sever (exit 169) | 19,7 km |
| R7 | Praha, Ruzyně - letiště (exit 2) | Knovíz (exit 18) | 16,6 km |
| R7 | Bitozeves (exit 60) | Žiželice (exit66) | 5,3 km |
| R10 | Praha, Satalice (exit 1) | Ohrazenice (exit 71) | 71,3 km |
| R35 | Liberec Hodkovická (exit 26) | Ohrazenice (exit 44) | 17,5 km |
| R35 | Sedlice (exit 125) | Opatovice (exit 129) | 4,1 km |
| R35 | Mohelnice, jih (exit 235) | Křelov (exit 261) | 25,8 km |
| R35 | Olomouc, Topolany (km 264) | Lipník nad Bečvou (exit 296) | 32,4 km |
| R46 | Vyškov, východ (exit 1) | Olomouc, Slavonín (km 39) | 39,2 km |
| R48 | Bělotín | Bělotín, obchvat | 2,2 km |
| R48 | Frýdek-Místek (km 47) | Český Těšín, jih (exit 70) | 19,4 km |
| R52 | Modřice (exit 7) | Pohořelice, jih (exit 26) | 19,5 km |
| R55 | Otrokovice, obchvat (km 29) | Otrokovice, obchvat (exit 32) | 2,7 km |
| R56 | Ostrava, Hrabová | Frýdek Místek | 12,2 km |
| R63 | Bystřany (exit 1) | Řehlovice (exit 7) | 7,0 km |
Úseky silnic I.třídy zpoplatněné mýtným - 1.1.2010 - Tolled Segments of State Roads
| I11 | Hradec Králové, Kukleny | Plotiště nad Labem | 3,4 km |
| I11 | Český Těšín, Svibice | Mosty u Jablunkova, st.hranice | 16,6 km |
| I30 | Lovosice | Ústí nad Labem | 14,4 km |
| I33 | Plotiště nad Labem | Náchod, Staré Město nad Metují | 23,5 km |
| I35 | Křelov (III/5709) | Olomouc,Řepčín (okruž.křižovatka) | 2,4 km |
| I35 | Chrastava-jih (Machnín) | Liberec, Hodkovická (exit 26) | 12,8 km |
| I38 | Jihlava, Bedřichov | Jihlava, západ | 3,6 km |
| I46 | Olomouc, centrum (R35) | Olomouc, Slavonín | 1,1 km |
| I47 | Kroměříž, východ | Hulín | 3,6 km |
| I47 | Přerov | Bělotín | 22,4 km |
| I48 | Bělotín | Frýdek-Místek | 39,5 km |
| I52 | Brno, centrum (D1) | Modřice | 1,7 km |
| I52 | Pohořelice, jih | Mikulov, státní hranice ČR/AT | 20,7 km |
| I55 | Přerov, Horní Moštěnice | Hulín | 11,4 km |
| I58 | Příbor | Ostrava | 11,5 km |
Nezpoplatněné úseky — Non-tolled road segments
Tyto úseky jsou nezpoplatněny a mýtné portály na nich instalované jsou vypnuty:
Following road segments are not tolled, toll gantries on them are switched off:
- D1 Bělotín-západ xR48 <311> — Mankovice <321>
- D1 Mankovce <321> — Hladké Životice <330>
- R6 Tisová <149> — Kynšperk n/O <156>
- R7 Panenský Týnec <37> — Smolnice <41>
Uvedené úseky nejsou a nebyly zpoplatněny a vzniklé nulové transakce nemusejí (a ani nemohou) být doplaceny.
[x]close window
